Kurs SGD Hari Ini
Kurs SGD (Singapore Dollar) | ||||||||||||||||
Tanggal Update | BI | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | OCBC | BRI | BTN | |||||||
Bank Notes | DD/TT | Special Rate | Bank Notes | DD/TT | e-Rate | Bank Notes | DD/TT | Bank Notes | Bank Notes | Bank Notes | DD/TT | Bank Notes | Bank Notes | |||
Rabu 08/01/2020 | Beli | 10.259,99 (-7,20) | 10.122,00 | 10.132,00 | 10.280,00 | 10.264,00 | 10.251,00 | 10.280,00 | 10.181,00 | 10.264,00 | 10.272,14 | 10.127,06 | 10.285,24 | 10.285,24 | 10.232,64 | 10.153,00 |
Jual | 10.366,95 (-7,27) | 10.440,00 | 10.440,00 | 10.350,00 | 10.345,00 | 10.331,00 | 10.301,00 | 10.431,00 | 10.331,00 | 10.324,90 | 10.527,68 | 10.387,04 | 10.387,04 | 10.363,64 | 10.468,00 | |
Selasa 07/01/2020 | Beli | 10.267,19 (-19,54) | 10.138,00 | 10.148,00 | 10.300,00 | 10.267,00 | 10.253,00 | 10.282,00 | 10.195,00 | 10.266,00 | 10.274,83 | 10.140,61 | 10.253,07 | 10.253,07 | 10.238,29 | 10.169,00 |
Jual | 10.374,22 (-19,74) | 10.458,00 | 10.458,00 | 10.345,00 | 10.347,00 | 10.333,00 | 10.302,00 | 10.445,00 | 10.331,00 | 10.327,69 | 10.541,85 | 10.354,81 | 10.354,81 | 10.366,49 | 10.478,00 | |
Senin 06/01/2020 | Beli | 10.286,73 (+31,25) | 10.134,00 | 10.144,00 | 10.305,00 | 10.286,00 | 10.291,00 | 10.311,00 | 10.193,00 | 10.306,00 | 10.303,14 | 10.143,52 | 10.286,30 | 10.286,30 | 10.274,88 | 10.169,00 |
Jual | 10.393,96 (+31,57) | 10.453,00 | 10.453,00 | 10.355,00 | 10.366,00 | 10.371,00 | 10.332,00 | 10.443,00 | 10.367,00 | 10.355,98 | 10.544,59 | 10.388,04 | 10.388,04 | 10.403,06 | 10.478,00 | |
Jumat 03/01/2020 | Beli | 10.255,48 (-16,85) | 10.118,00 | 10.128,00 | 10.287,00 | 10.269,00 | 10.274,00 | 10.304,00 | 10.176,00 | 10.289,00 | 10.300,36 | 10.127,47 | 10.258,73 | 10.258,73 | 10.263,24 | 10.173,00 |
Jual | 10.362,39 (-17,04) | 10.438,00 | 10.438,00 | 10.328,00 | 10.350,00 | 10.354,00 | 10.324,00 | 10.426,00 | 10.351,00 | 10.353,99 | 10.530,09 | 10.360,54 | 10.360,54 | 10.391,44 | 10.483,00 | |
Kamis 02/01/2020 | Beli | 10.272,33 (+3,96) | 10.129,00 | 10.139,00 | 10.304,00 | 10.271,00 | 10.270,00 | 10.300,00 | 10.183,00 | 10.284,00 | 10.286,13 | 10.138,00 | 10.251,96 | 10.251,96 | 10.254,98 | 10.162,00 |
Jual | 10.379,43 (+6,32) | 10.448,00 | 10.448,00 | 10.358,00 | 10.352,00 | 10.350,00 | 10.321,00 | 10.433,00 | 10.345,00 | 10.338,29 | 10.543,34 | 10.353,75 | 10.353,75 | 10.393,24 | 10.467,00 | |
Rabu 01/01/2020 | Beli | 10.268,37 | 10.122,00 | 10.132,00 | 10.290,00 | 10.270,00 | 10.271,00 | 10.302,00 | 10.193,00 | 10.276,00 | 10.278,86 | 10.107,81 | 10.271,80 | 10.271,80 | 10.243,51 | 10.153,00 |
Jual | 10.373,11 | 10.440,00 | 10.440,00 | 10.345,00 | 10.351,00 | 10.351,00 | 10.322,00 | 10.443,00 | 10.334,00 | 10.332,27 | 10.510,74 | 10.373,47 | 10.373,47 | 10.374,83 | 10.455,00 | |
Sabtu 04/01/2020 | Beli | 10.176,00 | 10.281,00 | |||||||||||||
Jual | 10.426,00 | 10.347,00 | ||||||||||||||
Selasa 31/12/2019 | Beli | 10.268,37 (-5,81) | 10.122,00 | 10.132,00 | 10.290,00 | 10.284,00 | 10.286,00 | 10.312,00 | 10.193,00 | 10.294,00 | 10.278,86 | 10.107,81 | 10.271,80 | 10.271,80 | 10.243,51 | 10.153,00 |
Jual | 10.373,11 (-5,87) | 10.440,00 | 10.440,00 | 10.345,00 | 10.365,00 | 10.366,00 | 10.333,00 | 10.443,00 | 10.355,00 | 10.332,27 | 10.510,74 | 10.373,47 | 10.373,47 | 10.374,83 | 10.455,00 | |
Senin 30/12/2019 | Beli | 10.274,18 (+20,75) | 10.122,00 | 10.132,00 | 10.290,00 | 10.258,00 | 10.276,00 | 10.310,00 | 10.193,00 | 10.287,00 | 10.278,86 | 10.107,81 | 10.271,80 | 10.271,80 | 10.255,84 | 10.157,00 |
Jual | 10.378,98 (+17,14) | 10.440,00 | 10.440,00 | 10.345,00 | 10.338,00 | 10.356,00 | 10.330,00 | 10.443,00 | 10.344,00 | 10.332,27 | 10.510,74 | 10.373,47 | 10.373,47 | 10.392,22 | 10.461,00 | |
Jumat 27/12/2019 | Beli | 10.253,43 (-13,04) | 10.120,00 | 10.130,00 | 10.280,00 | 10.261,00 | 10.264,00 | 10.295,00 | 10.180,00 | 10.277,00 | 10.277,96 | 10.126,84 | 10.259,41 | 10.259,41 | 10.240,92 | 10.165,00 |
Jual | 10.361,84 (-11,64) | 10.438,00 | 10.438,00 | 10.340,00 | 10.342,00 | 10.344,00 | 10.315,00 | 10.430,00 | 10.334,00 | 10.331,34 | 10.526,79 | 10.360,99 | 10.360,99 | 10.373,17 | 10.467,00 | |
Kamis 26/12/2019 | Beli | 10.266,47 (+10,51) | 10.116,00 | 10.126,00 | 10.285,00 | 10.266,00 | 10.267,00 | 10.306,00 | 10.186,00 | 10.287,00 | 10.293,33 | 10.134,88 | 10.265,16 | 10.265,16 | 10.252,63 | 10.165,00 |
Jual | 10.373,48 (+13,68) | 10.434,00 | 10.434,00 | 10.345,00 | 10.347,00 | 10.347,00 | 10.326,00 | 10.436,00 | 10.349,00 | 10.345,97 | 10.537,68 | 10.366,73 | 10.366,73 | 10.380,29 | 10.467,00 | |
Rabu 25/12/2019 | Beli | 10.255,96 | 10.107,00 | 10.117,00 | 10.277,00 | 10.271,00 | 10.259,00 | 10.288,00 | 10.182,00 | 10.282,00 | 10.281,97 | 10.112,66 | 10.268,63 | 10.268,63 | 10.242,83 | 10.170,00 |
Jual | 10.359,80 | 10.425,00 | 10.425,00 | 10.330,00 | 10.351,00 | 10.339,00 | 10.308,00 | 10.432,00 | 10.349,00 | 10.334,51 | 10.512,09 | 10.367,88 | 10.367,88 | 10.372,62 | 10.482,00 | |
Selasa 24/12/2019 | Beli | 10.255,96 | 10.107,00 | 10.117,00 | 10.277,00 | 10.271,00 | 10.259,00 | 10.288,00 | 10.182,00 | 10.282,00 | 10.281,97 | 10.112,66 | 10.268,63 | 10.268,63 | 10.242,83 | 10.170,00 |
Jual | 10.359,80 | 10.425,00 | 10.425,00 | 10.330,00 | 10.351,00 | 10.339,00 | 10.308,00 | 10.432,00 | 10.349,00 | 10.334,51 | 10.512,09 | 10.367,88 | 10.367,88 | 10.372,62 | 10.482,00 | |
Senin 23/12/2019 | Beli | 10.255,96 (-14,04) | 10.107,00 | 10.117,00 | 10.277,00 | 10.271,00 | 10.274,00 | 10.296,00 | 10.182,00 | 10.282,00 | 10.284,99 | 10.112,66 | 10.268,63 | 10.268,63 | 10.242,83 | 10.170,00 |
Jual | 10.359,80 (-14,95) | 10.425,00 | 10.425,00 | 10.330,00 | 10.351,00 | 10.354,00 | 10.317,00 | 10.432,00 | 10.341,00 | 10.337,57 | 10.512,09 | 10.367,88 | 10.367,88 | 10.372,62 | 10.482,00 | |
Jumat 20/12/2019 | Beli | 10.270,00 (+7,34) | 10.113,00 | 10.123,00 | 10.290,00 | 10.276,00 | 10.277,00 | 10.302,00 | 10.182,00 | 10.293,00 | 10.296,11 | 10.131,89 | 10.273,95 | 10.273,95 | 10.259,05 | 10.178,00 |
Jual | 10.374,75 (+7,42) | 10.431,00 | 10.431,00 | 10.355,00 | 10.356,00 | 10.357,00 | 10.323,00 | 10.432,00 | 10.353,00 | 10.348,73 | 10.533,81 | 10.375,52 | 10.375,52 | 10.389,71 | 10.491,00 | |
Kamis 19/12/2019 | Beli | 10.262,66 (-14,58) | 10.100,00 | 10.110,00 | 10.290,00 | 10.263,00 | 10.265,00 | 10.301,00 | 10.199,00 | 10.289,00 | 10.290,19 | 10.131,84 | 10.260,50 | 10.260,50 | 10.248,01 | 10.178,00 |
Jual | 10.367,33 (-16,27) | 10.418,00 | 10.418,00 | 10.340,00 | 10.343,00 | 10.345,00 | 10.321,00 | 10.449,00 | 10.349,00 | 10.342,79 | 10.531,30 | 10.362,03 | 10.362,03 | 10.376,31 | 10.491,00 | |
Rabu 18/12/2019 | Beli | 10.277,24 (-14,14) | 10.147,00 | 10.157,00 | 10.312,00 | 10.277,00 | 10.279,00 | 10.318,00 | 10.214,00 | 10.302,00 | 10.306,44 | 10.075,77 | 10.273,83 | 10.273,83 | 10.262,73 | 10.177,00 |
Jual | 10.383,60 (-12,75) | 10.466,00 | 10.466,00 | 10.363,00 | 10.357,00 | 10.359,00 | 10.338,00 | 10.464,00 | 10.359,00 | 10.359,10 | 10.623,49 | 10.375,39 | 10.375,39 | 10.393,40 | 10.489,00 | |
Selasa 17/12/2019 | Beli | 10.291,38 (+5,72) | 10.157,00 | 10.167,00 | 10.310,00 | 10.287,00 | 10.287,00 | 10.323,00 | 10.217,00 | 10.311,00 | 10.311,62 | 10.160,78 | 10.298,61 | 10.298,61 | 10.264,24 | 10.157,00 |
Jual | 10.396,35 (+5,79) | 10.476,00 | 10.476,00 | 10.380,00 | 10.367,00 | 10.367,00 | 10.343,00 | 10.467,00 | 10.369,00 | 10.368,73 | 10.563,71 | 10.400,23 | 10.400,23 | 10.402,34 | 10.482,00 | |
Senin 16/12/2019 | Beli | 10.285,66 (+0,22) | 10.157,00 | 10.167,00 | 10.310,00 | 10.277,00 | 10.279,00 | 10.329,00 | 10.217,00 | 10.328,00 | 10.319,91 | 10.160,78 | 10.298,61 | 10.298,61 | 10.271,80 | 10.157,00 |
Jual | 10.390,56 (-4,40) | 10.476,00 | 10.476,00 | 10.380,00 | 10.357,00 | 10.359,00 | 10.350,00 | 10.467,00 | 10.391,00 | 10.380,78 | 10.563,71 | 10.400,23 | 10.400,23 | 10.400,33 | 10.482,00 | |
Gallery Kurs Dollar Singapore Ke Rupiah
Aud To Idr Forecast 2020 2021 2022 2023 And 2024
Kalkulator Rupiah Ke Mata Uang Asing
Indonesian Rupiah To Indian Rupee Exchange Rates Idr Inr
Singapore Dollar Sgd To Indonesian Rupiah Idr History
Mizuho Bank Currency Exchange Shops
Sq Bca Travel Fair 2019 Singapore Airlines Indonesia
Singapore Dollar Sgd To Indonesian Rupiah Idr History
Rupiah Melemah Bank Mulai Jual Dolar Singapura Di Rp 10 700
Singapore Dollar Sgd To Indonesian Rupiah Idr History
Xe Convert Myr Idr Malaysia Ringgit To Indonesia Rupiah
Kurs Bank Bca Hari Ini Januari 2020
Euro Singapur Dollar Eur Sgd Aktueller Wechselkurs
Sgd Idr Kurs Nilai Tukar Dollar Singapura Ke Rupiah Hari Ini
Singapore Dollar Sgd To Indonesian Rupiah Idr Exchange
U S Dollar Usd To Indonesian Rupiah Idr Exchange Rate
Dollar Singapura 19 Januari Anjlok Lawan Rupiah Dan Kuat
Singapore Dollar Sgd To Indonesian Rupiah Idr History
Euro Singapur Dollar Eur Sgd Aktueller Wechselkurs
Kurs Dollar Bank Bni Hari Ini Januari 2020
Xe Convert Sgd Idr Singapore Dollar To Indonesia Rupiah
Comments
Post a Comment